รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | XYHY |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2000 |
หมายเลขรุ่น: | JYD-240/55 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ 1000 * 730 * 700 มม |
เวลาการส่งมอบ: | 1 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
สามารถในการผลิต: | ชิ้น/ชิ้น 10000 ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | JYD | วัสดุ: | อลูมิเนียมและเหล็กชุบสังกะสี |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ไฮดรอลิ | การใช้งาน: | การส่งกำลัง |
มาตรฐาน: | มาตรฐานแห่งชาติ GB / T | ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2000 |
เน้น: | splicing fitting,ทับซ้อนกัน splicing แขน |
รายละเอียดสินค้า
เหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมและสังกะสีชุบซ้อนทับกันสำหรับข้อต่อ ACSR Conductor
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
สถานที่กำเนิด: | Guangdong, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | XYHY |
หมายเลขรุ่น: | JYD |
วัสดุ: | อลูมิเนียมและเหล็กชุบสังกะสี |
โครงสร้าง: | ไฮดรอลิ |
การใช้งาน: | การส่งกำลัง |
รับรอง: | ISO9001: 2000 |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ: กล่องไม้
ระยะเวลาการจัดส่ง: 1 เดือน
ข้อมูลจำเพาะ
ปลอกเชื่อมต่อสำหรับต่อสายไฟเหนือศีรษะ, สายดิน, ตัวจัมเปอร์ ฯลฯ
ปลั๊กชนิด JYD สำหรับ ACSR Conductor เหมาะสำหรับเชื่อมต่อและซ่อมแซมความเป็นฉนวนทางอากาศในสายไฟทางอากาศ ด้านนอกเป็นอลูมิเนียมแขนด้านในเป็นเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน
หมายเลขสินค้า | ตัวนําที่มีอยู | ขนาด (มม.) | ความแรงของใบ (kN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
ป้อนข้อความของคุณ