|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GZXYHY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO:9001 |
| หมายเลขรุ่น: | XGF |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกที่เป็น Stardard |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 สัปดาห์ |
| สามารถในการผลิต: | ชุด / ชุด 500000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | หมายเลขรุ่น: | XGF |
|---|---|---|---|
| โหลดล้มเหลว: | 60-90kN | ตัวนำ Dia: | 23.7-51mm |
| ระดับแรงดันไฟฟ้า: | 110-1000kV | ชนิด: | ประเภทแฮงเอาท์ |
| เน้น: | สายยึดสายเคเบิล,สายยึดฮาร์ดแวร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดจับยึดอลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับสายความสูงสูง 500 kV
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
หมายเลขรุ่น: | XGF |
โหลดล้มเหลว: | 60-90kN |
ตัวนำ Dia | 23.7-51mm |
ระดับแรงดันไฟฟ้า: | 110-1000kV |
| ประเภท: | ประเภทแฮงเอาท์ |
คำอธิบาย
การใช้
ใช้สำหรับยึดตัวนำไฟฟ้าในสายแขวนหรือแขวนสายดินไว้กับสายดิน
ข้อมูลจำเพาะ
รายละเอียดทางเทคนิค:
| ชนิด | Dia ตัวนำ (มม.) | ขนาด (มม) | โหลดล้มเหลว (kN) | Fig.No. | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
| C | M | ชั่วโมง | R | L | |||||
| XGF-5X | 23.7-34 | 32 | 16 | 65 | 17 | 300 | 60 | 1 | 3.5 |
| XGF-6 | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 70 | 2 | 4.5 |
| XGF-9X | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 90 | 2 | 4.6 |
| XGF-53 | 43.0-51.0 | 56 | 16 | 100 | 26 | 350 | 70 | 2 | 5.6 |
ป้อนข้อความของคุณ